拟招生人数为预计招生人数(含推免生),最终录取人数按国家下达计划及报考人数进行相应调整(可能增加或减少)。
专业代码、名称及研究方向 | 合计拟招人数 | 其中推免生招生人数 | 初试科目 | 复试专业课程 | 备注 |
609-永利23411集团(联系电话:0513-85012812)拟招生人数:21 | |||||
071000生物学 01 神经生物学 02 生物化学与分子生物 学 03 细胞生物学 04 遗传学 05 动物学 06 植物学 07 发育生物学 08 材料生物学 | 21 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③727生物化学(一) ④831细胞生物学 | 分子生物学 | 1. 鼓励具有生命科学相关学科背景的考生报考 2. 同等学力或跨学科专业考生须加试①基因工程②遗传学 |
609-永利23411集团(联系电话:0513-85012812)拟招生人数:9 | |||||
086000生物与医药 01 生物技术与工程 | 9 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④839普通生物学 | 分子生物学 | 1. 鼓励具有生命科学相关学科背景的考生报考 2. 同等学力或跨学科专业考生须加试①基因工程②遗传学 |
参考书目
考试科目名称 | 参考书目 | 备注 |
727生物化学(一) | 《生物化学(上、下册)》,朱圣庚、徐长法,高等教育出版社,第4版,2017。 | 初试 |
831细胞生物学 | 《细胞生物学》,丁明孝等,高等教育出版社,第5版,2020。 | 初试 |
839普通生物学 | 《陈阅增普通生物学》(第5版),赵进东,高等教育出版社,2023年。 | 初试 |
338生物化学 | 《生物化学原理》,杨荣武,高等教育出版社,第4版,2025。 | 初试 |
分子生物学 | 现代分子生物学,朱玉贤、李毅、郑晓峰、郭红卫著,第5版,高等教育出版社,2019年 | 复试 |
基因工程 | 《基因工程原理》,陈艳红主编,南京大学出版社,2020年。 | 加试 |
遗传学 | 《遗传学》(第10版)(双语版),[美]威廉•S.克卢格(William S. Klug)等著,北京大学出版社,2023年。 | 加试 |
附件:
考试大纲2027

